Dane techniczne – wszystkie modele
39 modeli w jednej tabeli. Filtruj po serii, szukaj po nazwie, sortuj po rozstawie, jasności lub gęstości pikseli.
| Model | Rozstawmm | Technologia | Jasnośćnit | Modułmm | Modułpx | Gęstośćpx/m² | Pobór śr. / maks.W/m² | Wagakg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Executive P0.9 COBCOB · GOB | 0,94 | COB | 600 | 600 × 337,5 | 640 × 360 | 1 137 778 | 100 / 295 | 15,2 |
| Executive P1.25 COBCOB · GOB | 1,25 | COB | 600 | 600 × 337,5 | 480 × 270 | 640 000 | 100 / 295 | 15,2 |
| Executive P1.25Standard · GOB · Flex · Flex GOB | 1,25 | SMD 3w1 Black face | 700 | 320 × 160 | 256 × 128 | 640 000 | 125 / 380 | 15 |
| Executive P1.53Standard · GOB · Flex · Flex GOB | 1,53 | SMD 3w1 Black face | 800 | 320 × 160 | 208 × 104 | 422 500 | 119 / 360 | 15 |
| Executive P1.56 COB | 1,56 | COB | 600 | 600 × 337,5 | 384 × 216 | 409 600 | 100 / 295 | 15,2 |
| Pro P1.86Standard · GOB · Flex · Flex GOB | 1,86 | SMD 3w1 Black face | 800 | 320 × 160 | 172 × 86 | 295 664 | 119 / 360 | 15 |
| Pro P1.95Standard · GOB | 1,953 | SMD 3w1 Black face | 800 | 250 × 250 | 128 × 128 | 262 144 | 145 / 440 | 15 |
| Pro P2Standard · GOB · Flex · Flex GOB | 2 | SMD 3w1 Black face | 800 | 320 × 160 | 160 × 80 | 250 000 | 119 / 360 | 15 |
| Pro P2.5Standard · GOB · Flex · Flex GOB | 2,5 | SMD 3w1 Black face | 800 | 320 × 160 | 128 × 64 | 160 000 | 119 / 360 | 15 |
| Pro P2.6Standard · GOB | 2,6 | SMD 3w1 Black face | 800 | 250 × 250 | 96 × 96 | 147 456 | 145 / 440 | 15 |
| Pro P3Standard · GOB | 3 | SMD 3w1 Black face | 800 | 192 × 192 | 64 × 64 | 111 111 | 145 / 440 | 15 |
| Pro P3.0Standard · GOB | 3,076 | SMD 3w1 Black face | 800 | 320 × 160 | 104 × 52 | 108 900 | 132 / 400 | 15 |
| Pro P3.9Standard · GOB | 3,91 | SMD 3w1 Black face | 800 | 250 × 250 | 64 × 64 | 65 410 | 145 / 440 | 15 |
| Vitrine P2 | 2 | SMD 3w1 Black face | 5 000 | 320 × 160 | 160 × 80 | 250 000 | 231 / 700 | 19 |
| Vitrine P2.5 | 2,5 | SMD 3w1 Black face | 5 000 | 320 × 160 | 128 × 64 | 160 000 | 231 / 700 | 19 |
| Vitrine P2.9 | 2,9 | SMD 3w1 | 4 500 | 250 × 250 | 86 × 86 | 119 025 | 200 / 800 | 19 |
| Vitrine P3.0 | 3,076 | SMD 3w1 Black face | 5 000 | 320 × 160 | 104 × 52 | 111 111 | 248 / 750 | 19 |
| Vitrine P3.9 | 3,91 | SMD 3w1 | 4 000 | 250 × 250 | 64 × 64 | 65 410 | 264 / 800 | 19 |
| Vitrine P4Polecany | 4 | SMD 3w1 | 5 000 | 320 × 160 | 80 × 40 | 62 500 | 304 / 920 | 19 |
| Vitrine P5Polecany | 5 | SMD 3w1 | 5 000 | 320 × 160 | 64 × 32 | 40 000 | 297 / 900 | 19 |
| Outdoor P2 | 2 | SMD 3w1 Black face | 6 000 | 320 × 160 | 160 × 80 | 250 000 | 231 / 700 | 19 |
| Outdoor P2.5Polecany | 2,5 | SMD 3w1 | 6 000 | 320 × 160 | 128 × 64 | 160 000 | 248 / 750 | 19 |
| Outdoor P2.9 | 2,9 | SMD 3w1 | 4 500 | 250 × 250 | 86 × 86 | 119 025 | 200 / 800 | 19 |
| Outdoor P3.0Polecany | 3,076 | SMD 3w1 | 6 000 | 320 × 160 | 104 × 52 | 111 111 | 248 / 750 | 19 |
| Outdoor P3.9 | 3,91 | SMD 3w1 | 4 500 | 250 × 250 | 64 × 64 | 65 410 | 200 / 800 | 19 |
| Outdoor P4Polecany | 4 | SMD 3w1 | 6 000 | 320 × 160 | 80 × 40 | 62 500 | 264 / 800 | 19 |
| Outdoor P5Polecany | 5 | SMD 3w1 | 6 000 | 320 × 160 | 64 × 32 | 40 000 | 297 / 900 | 19 |
| Outdoor P8Polecany | 8 | SMD 3w1 | 6 000 | 320 × 160 | 40 × 20 | 15 625 | 248 / 750 | 19 |
| Outdoor Flex P2.5 | 2,5 | SMD 3w1 | 6 000 | 320 × 160 | 128 × 64 | 160 000 | 248 / 750 | 19 |
| Outdoor Flex P3.0 | 3,076 | SMD 3w1 | 6 000 | 320 × 160 | 104 × 52 | 111 111 | 248 / 750 | 19 |
| Outdoor Flex P4 | 4 | SMD 3w1 | 6 000 | 320 × 160 | 80 × 40 | 62 500 | 264 / 800 | 19 |
| Clear P2.8Wewnętrzny | 2,8 × 5,6 | SMD 3w1 Black face | 1 500 | 1000 × 500 | 176 × 88 | 63 368 | 115 / 260 | 14 |
| Clear P2.8 HBWewnętrzny | 2,8 × 5,6 | SMD 3w1 Black face | 5 000 | 1000 × 500 | 176 × 88 | 63 368 | 139 / 420 | 14 |
| Clear P3.9Wewnętrzny | 3,9 × 7,8 | SMD 3w1 Black face | 1 500 | 1000 × 500 | 128 × 64 | 32 768 | 82 / 250 | 14 |
| Clear P3.9 HBWewnętrzny | 3,9 × 7,8 | SMD 3w1 Black face | 5 000 | 1000 × 500 | 128 × 64 | 32 768 | 132 / 400 | 14 |
| Clear P3.9 OutdoorZewnętrzny | 3,9 × 7,8 | SMD 3w1 Black face | 5 000 | 1000 × 500 | 128 × 64 | 32 768 | 119 / 360 | 14 |
| Clear P7.8 OutdoorZewnętrzny | 7,8 × 15,62 | SMD 3w1 Black face | 5 000 | 1000 × 500 | 64 × 32 | 8 192 | 119 / 360 | 14 |
| Clear P10.4 OutdoorZewnętrzny | 10,4 | SMD 3w1 Black face | 5 000 | 1000 × 500 | 96 × 48 | 9 216 | 119 / 360 | 14 |
| Clear P15.6 OutdoorZewnętrzny | 15,62 | SMD 3w1 Black face | 5 000 | 1000 × 500 | 32 × 16 | 4 096 | 119 / 360 | 14 |
39 modeli
Pobór mocy i waga na 1 m² powierzchni ekranu, bez konstrukcji nośnej. Pobór średni zależy od treści i jasności. Dane producenta – mogą ulec zmianie; wiążące są parametry w ofercie. Karty katalogowe, rysunki i dane do projektu – na zapytanie.
